О компании
 Цифровая печать
 Пластиковые карточки
 Оборудование для
 пластиковых карт
 Наш прайс
 Наш адрес

 Ссылки
 

Главная страница Недвижимость > Пенсионное обеспечение





РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента жилищной политики и


РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 21.05.2007 N 663
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ КВАРТИР ПО АДРЕСУ: НОВОРОССИЙСКАЯ УЛ., Д. 3 , РЕАЛИЗУЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2007 г. N 663

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ КВАРТИР ПО АДРЕСУ:
НОВОРОССИЙСКАЯ УЛ., Д. 3 , РЕАЛИЗУЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В целях реализации жилой площади в рамках программы "Социальная ипотека", утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.05.2006 N 306-ПП, и во исполнение распоряжения Департамента от 13.11.2006 N 927 "О реализации жилых помещений, строящихся за счет средств бюджета города Москвы, по договорам купли-продажи с использованием ипотечного жилищного кредитования":
1. Принять к сведению, что:
1.1. Согласно экспликации Юго-Восточного территориального бюро технической инвентаризации города Москвы на основании фактических обмеров ГУП Московское городское бюро технической инвентаризации учтены следующие характеристики жилого дома серии П44К по адресу: Новороссийская ул., д. 3 : общее количество в доме квартир - 128; площадь жилых помещений - 6537,2 кв. м, общая площадь жилых помещений - 6193,5 кв. м, жилая площадь - 3325,7 кв. м.
1.2. По информации Управления планирования городского жилищного заказа сумма капитальных вложений на строительство жилого дома по адресу: Новороссийская ул., д. 3 с учетом затрат на сооружение инженерных сетей и встроенно-пристроенных помещений по протоколу твердой договорной цены на объект, утвержденному Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и Департаментом экономической политики и развития города Москвы, составляет 303405,73 тыс. рубля.
2. Утвердить среднюю стоимость 1 кв. м площади жилых помещений в доме по адресу: Новороссийская ул., д. 3, составляющую 46412,20 рублей.
3. Утвердить выкупную стоимость реализуемых по договорам купли-продажи с использованием ипотечного жилищного кредитования каждой квартиры дома по адресу: Новороссийская ул., д. 3 .
4. Управлениям Департамента в административных округах, ГУП города Москвы "Агентство по реализации жилищных займов и субсидий" осуществлять реализацию квартир в доме по утвержденной стоимости .
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента В.В. Логунову.

Руководитель
П.В. Сапрыкин

Приложение
к распоряжению Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы
от 21 мая 2007 г. N 663

СТОИМОСТЬ КВАРТИР
ПО АДРЕСУ: НОВОРОССИЙСКАЯ УЛ., Д. 3 - ЛЮБЛИНО, МКР. Г,
КВ-Л 31, КОРП. 6Г

\
N Тип Площадь жилогоОбщая площадь Жилая площадьСтоимость жилого
кв. кв. помещения жилого помещенияпомещения помещения

--
1 2 о/к 63,8 60 33,7 2961098,36
--
2 1 о/к 39 37,2 18,8 1810075,80
--
3 1 о/к 38,8 37 18,8 1800793,36
--
4 2 о/к 62,3 58,9 32,5 2891480,06
--
5 2 о/к 63,8 60 33,7 2961098,36
--
6 1 о/к 39 37,2 18,9 1810075,80
--
7 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
8 2 о/к 62,2 58,8 32,4 2886838,84
--
9 2 о/к 63,7 60 33,7 2956457,14
--
10 1 о/к 38,8 37,1 18,8 1800793,36
--
11 1 о/к 38,7 37 18,8 1796152,14
--
12 2 о/к 62,3 58,9 32,5 2891480,06
--
13 2 о/к 63,7 60 33,7 2956457,14
--
14 1 о/к 38,9 37,2 18,8 1805434,58
--
15 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
16 2 о/к 62,3 58,9 32,4 2891480,06
--
17 2 о/к 63,7 60 33,7 2956457,14
--
18 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
19 1 о/к 38,9 37,2 18,8 1805434,58
--
20 2 о/к 62,2 58,8 32,5 2886838,84
--
21 2 о/к 64 60,2 33,9 2970380,80
--
22 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
23 1 о/к 38,9 37,2 18,8 1805434,58
--
24 2 о/к 62,2 58,8 32,6 2886838,84
--
25 2 о/к 63,8 60 33,8 2961098,36
--
26 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
27 1 о/к 38,8 37,1 18,8 1800793,36
--
28 2 о/к 62,2 58,8 32,4 2886838,84
--
29 2 о/к 63,7 59,9 33,6 2956457,14
--
30 1 о/к 39,1 37,3 18,9 1814717,02
--
31 1 о/к 38,8 37,1 18,8 1800793,36
--
32 2 о/к 62,2 58,8 32,5 2886838,84
--
33 2 о/к 63,9 60,1 33,9 2965739,58
--
34 1 о/к 38,8 37 18,8 1800793,36
--
35 1 о/к 38,8 37,1 18,8 1800793,36
--
36 2 о/к 62,2 58,8 32,5 2886838,84
--
37 2 о/к 63,9 60,1 33,8 2965739,58
--
38 1 о/к 38,8 37 18,8 1800793,36
--
39 1 о/к 38,8 37,1 18,8 1800793,36
--
40 2 о/к 62,3 58,9 32,5 2891480,06
--
41 2 о/к 63,8 60 33,7 2961098,36
--
42 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
43 1 о/к 38,7 37 18,8 1796152,14
--
44 2 о/к 62,1 58,7 32,4 2882197,62
--
45 2 о/к 63,7 59,9 33,7 2956457,14
--
46 1 о/к 39,7 37,9 18,9 1842564,34
--
47 1 о/к 39,3 37,6 18,8 1823999,46
--
48 2 о/к 62,3 58,9 32,6 2891480,06
--
49 2 о/к 63,9 60,1 33,8 2965739,58
--
50 1 о/к 39,5 37,7 18,8 1833281,90
--
51 1 о/к 39,4 37,7 18,8 1828640,68
--
52 2 о/к 62,4 59 32,7 2896121,28
--
53 2 о/к 63,9 60,1 33,8 2965739,58
--
54 1 о/к 39,6 37,8 18,9 1837923,12
--
55 1 о/к 39,5 37,7 18,8 1833281,90
--
56 2 о/к 62,5 59 32,6 2900762,50
--
57 2 о/к 63,8 60 33,7 2961098,36
--
58 1 о/к 39,7 37,9 18,9 1842564,34
--
59 1 о/к 39,7 37,9 18,9 1842564,34
--
60 2 о/к 62,3 58,8 32,4 2891480,06
--
61 2 о/к 64 60,2 34 2970380,80
--
62 1 о/к 39,6 37,8 18,9 1837923,12
--
63 1 о/к 39,6 37,8 18,8 1837923,12
--
64 2 о/к 62,5 59 32,6 2900762,50
--
65 2 о/к 62,1 58,7 32,5 2882197,62
--
66 1 о/к 39 37,2 18,8 1810075,80
--
67 1 о/к 38,8 37 18,9 1800793,36
--
68 2 о/к 63,8 60 33,8 2961098,36
--
69 2 о/к 62,2 58,8 32,4 2886838,84
--
70 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
71 1 о/к 39 37,2 18,8 1810075,80
--
72 2 о/к 63,8 60 33,9 2961098,36
--
73 2 о/к 62,2 58,8 32,5 2886838,84
--
74 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
75 1 о/к 38,8 37 18,8 1800793,36
--
76 2 о/к 63,9 60,1 33,7 2965739,58
--
77 2 о/к 62,2 58,8 32,5 2886838,84
--
78 1 о/к 38,9 37,1 18,9 1805434,58
--
79 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
80 2 о/к 64 60,2 33,7 2970380,80
--
81 2 о/к 62,3 58,9 32,5 2891480,06
--
82 1 о/к 38,8 37 18,8 1800793,36
--
83 1 о/к 38,9 37,1 18,7 1805434,58
--
84 2 о/к 64,1 60,3 33,9 2975022,02
--
85 2 о/к 62,4 59 32,6 2896121,28
--
86 1 о/к 38,8 37 18,8 1800793,36
--
87 1 о/к 38,9 37,1 18,9 1805434,58
--
88 2 о/к 64,1 60,3 33,9 2975022,02
--
89 2 о/к 62,1 58,7 32,4 2882197,62
--
90 1 о/к 38,8 37 18,8 1800793,36
--
91 1 о/к 39 37,2 18,9 1810075,80
--
92 2 о/к 63,8 60 33,9 2961098,36
--
93 2 о/к 62,1 58,7 32,5 2882197,62
--
94 1 о/к 39 37,3 18,8 1810075,80
--
95 1 о/к 38,7 36,9 18,8 1796152,14
--
96 2 о/к 64 60,2 33,9 2970380,80
--
97 2 о/к 62,3 58,9 32,5 2891480,06
--
98 1 о/к 38,8 37,1 18,8 1800793,36
--
99 1 о/к 38,9 37,1 18,8 1805434,58
--
100 2 о/к 63,9 60,1 33,7 2965739,58
--
101 2 о/к 62,3 58,9 32,5 2891480,06
--
102 1 о/к 38,7 37 18,9 1796152,14
--
103 1 о/к 39 37,2 18,8 1810075,80
--
104 2 о/к 63,9 60,1 33,8 2965739,58
--
105 2 о/к 62,1 58,7 32,5 2882197,62
--
106 1 о/к 38,7 37 18,7 1796152,14
--
107 1 о/к 39 37,2 18,8 1810075,80
--
108 2 о/к 63,9 60,1 33,8 2965739,58
--
109 2 о/к 62,1 58,7 32,5 2882197,62
--
110 1 о/к 39,5 37,7 18,9 1833281,90
--
111 1 о/к 39,7 38 18,9 1842564,34
--
112 2 о/к 63,8 60 33,7 2961098,36
--
113 2 о/к 62 58,6 32,4 2877556,40
--
114 1 о/к 39,7 37,9 18,9 1842564,34
--
115 1 о/к 39,6 37,8 18,8 1837923,12
--
116 2 о/к 63,9 60,1 33,7 2965739,58
--
117 2 о/к 62,2 58,8 32,5 2886838,84
--
118 1 о/к 39,6 37,9 18,9 1837923,12
--
119 1 о/к 39,6 37,8 18,9 1837923,12
--
120 2 о/к 63,9 60,1 33,8 2965739,58
--
121 2 о/к 62,2 58,8 32,5 2886838,84
--
122 1 о/к 39,7 37,9 18,9 1842564,34
--
123 1 о/к 39,8 38 18,8 1847205,56
--
124 2 о/к 63,8 60 33,7 2961098,36
--
125 2 о/к 62,2 58,8 32,6 2886838,84
--
126 1 о/к 39,5 37,8 18,8 1833281,90
--
127 1 о/к 39,7 37,9 18,9 1842564,34
--
128 2 о/к 63,8 60 33,7 2961098,36
--
Итого 6537,2 6193,5 3325,7 303405833,84
сумма капитальных вложений
на строительство жилого дома
Стоимость 1 кв. м =

Популярные разделы
ПИСЬМО ЦТУ от 15.03.2002 N 66-11/7033 "ОБ
РАСПОРЯЖЕНИЕ Мэра от 19.07.1996 N 134/1-РМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ первого заместителя Мэра в
РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента жилищной политики и
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 05.02.1999 N ОД-36 "ОБ
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 09.11.2007 N
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от
ПИСЬМО Управления МНС РФ по г. Москве от
УКАЗ Мэра от 22.07.2005 N 43-УМ "О


194264, г.Москва,
ул. Римского, 56, оф.913
тел.: (045) 143-53-11 (многоканальный)
e-mail: alex@alliance-market.com
elena@alliance-market.com